<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Box.Net</title>
	<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/05/boxnet/</link>
	<description>A Web através de outros olhos.</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:12:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Diogo Azevedo &#187; Box.Net Lite - Envie o arquivo e pegue o Link</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/05/boxnet/#comment-163</link>
		<dc:creator>Diogo Azevedo &#187; Box.Net Lite - Envie o arquivo e pegue o Link</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 16:00:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/05/boxnet/#comment-163</guid>
		<description>[...] Vocês lembram do Box.Net, aquele serviço que permite hospedagem de arquivos, contando com uma interface bem amigável e com muito AJAX? Pois é, eles lançaram uma novidade que pode ser útil para muitas pessoas. Se trata do Box.net Lite, o qual permite realizar o upload de um arquivo e pegar um link direto, sem a necessidade de registro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vocês lembram do Box.Net, aquele serviço que permite hospedagem de arquivos, contando com uma interface bem amigável e com muito AJAX? Pois é, eles lançaram uma novidade que pode ser útil para muitas pessoas. Se trata do Box.net Lite, o qual permite realizar o upload de um arquivo e pegar um link direto, sem a necessidade de registro. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netvibes at Diogo Azevedo</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/05/boxnet/#comment-34</link>
		<dc:creator>Netvibes at Diogo Azevedo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 23:55:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/05/boxnet/#comment-34</guid>
		<description>[...] Nesse site, é possível criar algo semelhante ao proposto pelo Google em sua página personalizada, porém com diversas opções e um visual mais atrativo. É possível acrescentar feeds (RSS/ATOM), fotos do Flickr, Painel mostrando o clima na sua cidade, mostrar se tem mensagem nova no email, integração com o del.icio.us, escutar podcasts, acrescentar notas, listas de coisas para fazer, integração com o Box.Net (sendo possível inclusive adicionar, deletar arquivos diretamente), entre outras inúmeras opções. Além disso, é possível criar tabs, as quais permitem organizar sua página personalizada, eu por exemplo, criei tabs com os assuntos dos feeds que acrescentei. Por exemplo, criei as tabs, tecnologia, músicas, últimas notícias, esportes, carros, dessa maneira sua página se torna organizada e de navegação fácil. É possível organizar seu conteúdo, sem criar nenhum registro, porém caso você queira acessar sua página personalizada de outro computador, você faz um registro (bem simples, pede nome e email). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nesse site, é possível criar algo semelhante ao proposto pelo Google em sua página personalizada, porém com diversas opções e um visual mais atrativo. É possível acrescentar feeds (RSS/ATOM), fotos do Flickr, Painel mostrando o clima na sua cidade, mostrar se tem mensagem nova no email, integração com o del.icio.us, escutar podcasts, acrescentar notas, listas de coisas para fazer, integração com o Box.Net (sendo possível inclusive adicionar, deletar arquivos diretamente), entre outras inúmeras opções. Além disso, é possível criar tabs, as quais permitem organizar sua página personalizada, eu por exemplo, criei tabs com os assuntos dos feeds que acrescentei. Por exemplo, criei as tabs, tecnologia, músicas, últimas notícias, esportes, carros, dessa maneira sua página se torna organizada e de navegação fácil. É possível organizar seu conteúdo, sem criar nenhum registro, porém caso você queira acessar sua página personalizada de outro computador, você faz um registro (bem simples, pede nome e email). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Br Tech News &#187; Blog Archive &#187; Netvibes</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/05/boxnet/#comment-2</link>
		<dc:creator>Br Tech News &#187; Blog Archive &#187; Netvibes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 00:36:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/05/boxnet/#comment-2</guid>
		<description>[...] &#160;Criada em Paris no ano de 2005, essa empresa especializada na Web 2.0, &#233; respons&#225;vel pelo site Netvibes.com. Nesse site, &#233; poss&#237;vel criar algo semelhante ao proposto pelo Google em sua p&#225;gina personalizada, por&#233;m com diversas op&#231;&#245;es e um visual mais atrativo. &#201; poss&#237;vel acrescentar feeds (RSS/ATOM), fotos do Flickr, Painel mostrando o clima na sua cidade, mostrar se tem mensagem nova no email, integra&#231;&#227;o com o del.icio.us, escutar podcasts, acrescentar notas, listas de coisas para fazer, integra&#231;&#227;o com o Box.Net (sendo poss&#237;vel inclusive adicionar, deletar arquivos diretamente), entre outras in&#250;meras op&#231;&#245;es. Al&#233;m disso, &#233; poss&#237;vel criar tabs, as quais permitem organizar sua p&#225;gina personalizada, eu por exemplo, criei tabs com os assuntos dos feeds que acrescentei. Por exemplo, criei as tabs, tecnologia, m&#250;sicas, &#250;ltimas not&#237;cias, esportes, carros, dessa maneira sua p&#225;gina se torna organizada e de navega&#231;&#227;o f&#225;cil. &#201; poss&#237;vel organizar seu conte&#250;do, sem criar nenhum registro, por&#233;m caso voc&#234; queira acessar sua p&#225;gina personalizada de outro computador, voc&#234; faz um registro (bem simples, pede nome e email). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &nbsp;Criada em Paris no ano de 2005, essa empresa especializada na Web 2.0, &eacute; respons&aacute;vel pelo site Netvibes.com. Nesse site, &eacute; poss&iacute;vel criar algo semelhante ao proposto pelo Google em sua p&aacute;gina personalizada, por&eacute;m com diversas op&ccedil;&otilde;es e um visual mais atrativo. &Eacute; poss&iacute;vel acrescentar feeds (RSS/ATOM), fotos do Flickr, Painel mostrando o clima na sua cidade, mostrar se tem mensagem nova no email, integra&ccedil;&atilde;o com o del.icio.us, escutar podcasts, acrescentar notas, listas de coisas para fazer, integra&ccedil;&atilde;o com o Box.Net (sendo poss&iacute;vel inclusive adicionar, deletar arquivos diretamente), entre outras in&uacute;meras op&ccedil;&otilde;es. Al&eacute;m disso, &eacute; poss&iacute;vel criar tabs, as quais permitem organizar sua p&aacute;gina personalizada, eu por exemplo, criei tabs com os assuntos dos feeds que acrescentei. Por exemplo, criei as tabs, tecnologia, m&uacute;sicas, &uacute;ltimas not&iacute;cias, esportes, carros, dessa maneira sua p&aacute;gina se torna organizada e de navega&ccedil;&atilde;o f&aacute;cil. &Eacute; poss&iacute;vel organizar seu conte&uacute;do, sem criar nenhum registro, por&eacute;m caso voc&ecirc; queira acessar sua p&aacute;gina personalizada de outro computador, voc&ecirc; faz um registro (bem simples, pede nome e email). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
