<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: As metas de 2006 do Google</title>
	<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/</link>
	<description>A Web através de outros olhos.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:40:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Blog do Bernard De Luna - Design, web, planejamento e muito mais&#8230; &#187; Para que servem as metas?</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-67929</link>
		<dc:creator>Blog do Bernard De Luna - Design, web, planejamento e muito mais&#8230; &#187; Para que servem as metas?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:51:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-67929</guid>
		<description>[...] em conhecimento público as metas do Google para 2006 e foram publicadas pelo Diogo Azevedo no final do ano passado. O interessante é ver a analise do mercado, a tendência da internet, o prazo definido, os dados e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] em conhecimento público as metas do Google para 2006 e foram publicadas pelo Diogo Azevedo no final do ano passado. O interessante é ver a analise do mercado, a tendência da internet, o prazo definido, os dados e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Código Laranja &#187; Para que servem as metas?</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-10041</link>
		<dc:creator>Código Laranja &#187; Para que servem as metas?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 21:48:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-10041</guid>
		<description>[...] Caiu em conhecimento público as metas do Google para 2006 e foram publicadas pelo Diogo Azevedo no final do ano passado. O interessante é ver a analise do mercado, a tendência da internet, o prazo definido, os dados e objetivos comensuráveis e realistas (o que parece ser fácil se tratando de uma mega empresa). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Caiu em conhecimento público as metas do Google para 2006 e foram publicadas pelo Diogo Azevedo no final do ano passado. O interessante é ver a analise do mercado, a tendência da internet, o prazo definido, os dados e objetivos comensuráveis e realistas (o que parece ser fácil se tratando de uma mega empresa). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Ghedin &#187; Uma análise do Epic 2015</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-706</link>
		<dc:creator>Rodrigo Ghedin &#187; Uma análise do Epic 2015</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 22:25:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-706</guid>
		<description>[...] Em 2006, segundo o vídeo, surge o Google Grid, uma aplicação da Google que reuniria numa única interface, e com espaço ilimitado, todas as aplicações da empresa. O começo do fim, mais ou menos. Não chegou a ocorrer ainda, mas depois de uma temporada de compras e aquisições feitas pela Google, uma das metas da empresa para 2006 é integrar seus produtos, centralizá-los num lugar comum. Passos tímidos, como a integração do Spreadsheets ao Gmail, ou a inclusão do Google Talk no orkut, estão sendo dados, e acredito que, com o tempo, uma Google Account será tão ou mais popular que o famigerado .Net Passport (hoje, Windows Live ID). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Em 2006, segundo o vídeo, surge o Google Grid, uma aplicação da Google que reuniria numa única interface, e com espaço ilimitado, todas as aplicações da empresa. O começo do fim, mais ou menos. Não chegou a ocorrer ainda, mas depois de uma temporada de compras e aquisições feitas pela Google, uma das metas da empresa para 2006 é integrar seus produtos, centralizá-los num lugar comum. Passos tímidos, como a integração do Spreadsheets ao Gmail, ou a inclusão do Google Talk no orkut, estão sendo dados, e acredito que, com o tempo, uma Google Account será tão ou mais popular que o famigerado .Net Passport (hoje, Windows Live ID). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diogo Azevedo &#187; Editorial da Semana - II</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-606</link>
		<dc:creator>Diogo Azevedo &#187; Editorial da Semana - II</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 14:20:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-606</guid>
		<description>[...] A notícia mais comentada neste blog, foram as metas do Google para 2006 (queria ver as de 2007). A empresa demonstrou ter uma grande organização e empenho. Prova disso é que conseguiram atingir quase todas as metas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A notícia mais comentada neste blog, foram as metas do Google para 2006 (queria ver as de 2007). A empresa demonstrou ter uma grande organização e empenho. Prova disso é que conseguiram atingir quase todas as metas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danilo</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-585</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 22:52:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-585</guid>
		<description>Dominação mundial... até capaz, como fez a Microsoft. Agora com a vinda do firefox, softwares livres, e ainda outras empresas, a Microsoft perde um pouco (mas ainda continua extremamente forte).

Outra meta da google a curto prazo é tirar muito dos produtos da fase beta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dominação mundial&#8230; até capaz, como fez a Microsoft. Agora com a vinda do firefox, softwares livres, e ainda outras empresas, a Microsoft perde um pouco (mas ainda continua extremamente forte).</p>
<p>Outra meta da google a curto prazo é tirar muito dos produtos da fase beta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Idearios.com.br &#187; links for 2006-10-28</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-577</link>
		<dc:creator>Idearios.com.br &#187; links for 2006-10-28</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 02:18:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-577</guid>
		<description>[...] As metas de 2006 do Google Veja o que o Google conseguiu alcançar das metas para este ano (tags: google negocios) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] As metas de 2006 do Google Veja o que o Google conseguiu alcançar das metas para este ano (tags: google negocios) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Celestino</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-576</link>
		<dc:creator>Tiago Celestino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 01:27:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-576</guid>
		<description>Como já sabemos: A Google Inc vai dominar o mundo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como já sabemos: A Google Inc vai dominar o mundo <img src='http://www.diogoazevedo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rinaldi</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-573</link>
		<dc:creator>Rinaldi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 21:30:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-573</guid>
		<description>Este borg deve ser citação dos borgs do Star Trek...


trecho do wikipedia:

"os borgs são uma raça alienígena, composta de humanóides assimilados. Estes tem seus corpo melhorados através de implantes cibernéticos e a sua individualidade é suprimida pelo bem da coletividade. Esta raça tem como única vontade "assimilar" a tudo e a todos, desde que a raça possua relevância tecnológica e cultural para alcançar o que entendem como a perfeição."



Creio que eles falem em "assimilação"....


CHUTE_MODE = OFF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este borg deve ser citação dos borgs do Star Trek&#8230;</p>
<p>trecho do wikipedia:</p>
<p>&#8220;os borgs são uma raça alienígena, composta de humanóides assimilados. Estes tem seus corpo melhorados através de implantes cibernéticos e a sua individualidade é suprimida pelo bem da coletividade. Esta raça tem como única vontade &#8220;assimilar&#8221; a tudo e a todos, desde que a raça possua relevância tecnológica e cultural para alcançar o que entendem como a perfeição.&#8221;</p>
<p>Creio que eles falem em &#8220;assimilação&#8221;&#8230;.</p>
<p>CHUTE_MODE = OFF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diogo</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-572</link>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 21:00:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-572</guid>
		<description>O Google já está no caminho, ao anunciar que iria construir um dos maiores painéis solares do planeta!

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Google já está no caminho, ao anunciar que iria construir um dos maiores painéis solares do planeta!</p>
<p> <img src='http://www.diogoazevedo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O Google vai dominar o mundo! por Bruno Alves</title>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-571</link>
		<dc:creator>O Google vai dominar o mundo! por Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 20:15:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diogoazevedo.com/2006/10/as-metas-de-2006-do-google/#comment-571</guid>
		<description>[...] Mas a idéia em si não é de todo ruim, ontem, li sobre as metas do Google para 2006 que vazaram, iria traduzir aqui, mas o Diogo Azevedo já fez. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mas a idéia em si não é de todo ruim, ontem, li sobre as metas do Google para 2006 que vazaram, iria traduzir aqui, mas o Diogo Azevedo já fez. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
