<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Diogo Azevedo</title>
	<link>http://www.diogoazevedo.com</link>
	<description>A Web através de outros olhos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2009 21:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Análise: Fever, seus feeds sem stress</title>
		<description><![CDATA[Há muito tempo, sou um fã do trabalho de Shaun Inman. O norte-americano é responsável pelo excelente analisador de estatísticas Mint e consegue aliar design e usabilidade de maneira primorosa, criando produtos que além de serem bonitos, funcionam. Ao saber que ele havia acabado de lançar um agregador de feeds, não hesitei e comprei no [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/08/analise-fever-seus-feeds-sem-stress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook compra Friendfeed e busca o domínio de sua vida digital</title>
		<description><![CDATA[A web se move para um modelo de lifestreaming, onde tudo o que você produz é centralizado em um local. Assim, a pessoa segue VOCÊ, sabendo de todas as atividades online, seja a postagem de uma foto no Flickr, seja uma twittada, seja uma nova postagem em seu blog. Se antes você acompanhava um blog, [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/08/facebook-compra-friendfeed-e-busca-o-dominio-de-sua-vida-digital/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crie um lifestreaming por email com o Posterous</title>
		<description><![CDATA[Eu sempre fui uma pessoa entusiasmada com novidades da web. Aliás, criei esse blog para tentar compartilhar essas minhas experiências com as novidades da internet. Apesar de grande entusiasmo, muita coisa é só experimentada e rejeitada após pouquíssimos dias de uso. Digamos que de tudo, o que restou foram meus 3 blogs, minhas contas em [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/07/crie-um-lifestreaming-por-email-com-o-posterous/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gostou desse site? Que tal achar um semelhante?</title>
		<description><![CDATA[Muitas vezes nos deparamos com sites e pensamos: &#8220;muito bacana, será que tem outro parecido na net?&#8220;. Pensando nisso é que foi criado o &#8220;SimilarSites&#8220;. O site tem uma interface extremamente simples, e obviamente como qualquer coisa nova na net, tem um símbolo &#8220;Beta&#8220;. Como funciona? É extremamente fácil, basta colocar o endereço do site [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/07/gostou-desse-site-que-tal-achar-um-semelhante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quer uma dica de livro? O Book Seer te dá</title>
		<description><![CDATA[Se você é um leitor assíduo de livros, não dando conta de ficar um dia sem uma nova leitura, acho que irá gostar do Book Seer. O Book Seer é um serviço que cumpre uma tarefa bem simples, te dá sugestão de leitura baseado no último livro que você leu, ou simplesmente em um livro [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/07/quer-uma-dica-de-livro-o-book-seer-te-da/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como um daltônico vê o seu site?</title>
		<description><![CDATA[Diariamente milhões de pessoas navegam pela Internet, passando pelos mais variados sites. Dentre esses milhões de pessoas, várias não possuem uma visão perfeita como a sua, tendo desde problemas mais simples como uma leve miopia, até problemas com a interpretação das cores. Um problema que não passa pela cabeça de 99% dos designers é este. [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/07/como-um-daltonico-ve-o-seu-site/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pingdom agora oferece monitoramento do seu site, grátis</title>
		<description><![CDATA[Para quem ainda não conhece, o Pingdom é um serviço que monitora e te avisa quando o seu site sai fora do ar. Inclusive ele já ganhou uma análise aqui no blog e é um serviço que utilizei por 6 meses, até não ter mais grana para pagar. Agora recebi a bela notícia de que [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/07/pingdom-agora-oferece-monitoramento-do-seu-site-gratis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YouTube dobra o tamanho máximo de upload e fica mais HD</title>
		<description><![CDATA[Atualmente existe uma convergência rumo à alta-definição. Isso abrange desde a sua nova filmadora, passando pela recém-comprada LCD da sua sala e chegando até os serviços de hospedagem de vídeo online. Com a popularização de planos cada vez mais rápidos de banda-larga, fica fácil e comum assistir conteúdo de alta qualidade visual. Observando e fazendo [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/07/youtube-dobra-o-tamanho-maximo-de-upload-e-fica-mais-hd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Faça screenshots de sites, online e rapidamente</title>
		<description><![CDATA[Você já precisou de tirar screenshot de um site e o scroll não te ajudou? Faltava um pedaço da imagem, te obrigando a editar ou utilizar um programa que consegue tirar fotos da página inteira? Pois é, as complicações provavelmente irão acabar. O Aviary é um site que tem várias opções de edição de fotos [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/07/faca-screenshots-de-sites-online-e-rapidamente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Michael Jackson: recordes daquele que provavelmente sempre será o rei do pop</title>
		<description><![CDATA[Não é atoa que Michael Jackson foi é conhecido como o rei do pop. O disco mais vendido da história da humanidade (Thriller) é dele, e agora ele acaba de deixar um outro recorde que talvez leve um bom tempo para ser batido, ele é o primeiro artista a conseguir vender mais de 1 milhão [...]]]></description>
		<link>http://www.diogoazevedo.com/2009/07/michael-jackson-recordes-daquele-que-provavelmente-sempre-sera-o-rei-do-pop/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

